Tournoi Festi-Balle 2011
HORAIRE
| Heure | Date | Classe | Visiteur | vs | Local | |
| 19 | 17h30 | ven 29 juillet | BD | ST-ULRIC | vs | LIGUE DE BALLE ACCENT |
| 20 | 18h30 | ven 29juillet | BD | ST-VIANNEY | vs | DEKHOCKEY/DEP.RÉJEAN CÔTÉ |
| 21 | 19h30 | ven 29 juillet | BD | NORDIQUE NATION | vs | ST-ANACLET |
| 22 | 20h30 | ven 29 juillet | ENTR. | FINALE ENTREPRISES | ||
| 22h00 : SPECTACLE DE BOB BISSONNETTE (CHAPITEAU) | ||||||
| 23 | 7h | sam 30 juillet | BD | PRICE | vs | AMQUI |
| 24 | 8h | sam 30 juillet | COMP | PRICE SR | vs | DEKHOCKEY/DEP.RÉJEAN CÔTÉ |
| 25 | 9h | sam 30 juillet | COMP | CAFÉ DÉLICES | vs | LAMARRE GAZ |
| 26 | 10h | sam 30 juillet | COMP | PRICE EM | vs | GASPÉ |
| 27 | 11h | sam 30 juillet | COMP | RIVIERE AU RENARD | vs | IMPR. VERREAULT |
| 28 | 12h | sam 30 juillet | BD | perdant # 19 | vs | gagnant # 20 |
| 29 | 13h | sam 30 juillet | BD | perdant # 20 | vs | gagnant # 19 |
| 30 | 14h | sam 30 juillet | BD | perdant # 21 | vs | gagnant # 23 |
| 31 | 15h | sam 30 juillet | BD | perdant # 23 | vs | gagnant # 21 |
| 32 | 16h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 24 | vs | gagnant # 25 |
| 33 | 17h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 25 | vs | gagnant # 24 |
| 34 | 18h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 26 | vs | gagnant # 27 |
| 35 | 19h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 27 | vs | gagnant # 26 |
| 36 | 20h | sam 30 juillet | BD | perdant # 28 | vs | perdant # 31 |
| 37 | 21h | sam 30 juillet | BD | perdant # 29 | vs | perdant # 30 |
| 38 | 22h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 32 | vs | perdant # 35 |
| 39 | 23h | sam 30 juillet | COMP | perdant # 33 | vs | perdant # 34 |
| 40 | 8h | dim 31 juillet | BD | gagnant # 28 | vs | gagnant # 30 |
| 41 | 9h30 | dim 31 juillet | BD | gagnant # 29 | vs | gagnant # 31 |
| 42 | 11h | dim 31 juillet | COMP | gagnant # 32 | vs | gagnant # 34 |
| 43 | 12h30 | dim 31 juillet | COMP | gagnant # 33 | vs | gagnant # 35 |
| 44 | 14h | dim 31 juillet | BD | FINALE CONSOLATION BALLE DONNÉE | ||
| 45 | 15h30 | dim 31 juillet | COMP | FINALE CONSOLATION COMPÉTITION | ||
| 46 | 17h | dim 31 juillet | COMP | FINALE COMPETITION | ||
| 47 | 18h30 | dim 31 juillet | BD | FINALE BALLE DONNÉE | ||
Le Festi-Balle Coors Light / Dépanneur du Lac de Matane en mettra plein la vu en 2011!
Maintenant sous le nom Festi-Balle Coors Light/Déopanneur du Lac, la 8e édition sera présentée pour la toute première fois sur une semaine du 22 juillet au 31 juillet 2011. Cette année la barre est haute puisque les organisateurs prévoient recevoir une quarantaine d’équipes de partout dans l’est de la province dans les 3 catégories(Défi des entreprises, balle donnée et balle orthodoxte compétition)
Plus de 2500 personnes ont assistés aux activités 2010 et le comité organisateur vise le double pour l’édition 2011!
UN RENDEZ-VOUS ENCORE PLUS FAMILIAL
L’édition 2011 du Festi-Balle Coors Light en sera une pour toute la famille avec le retour fort attendu d’une patinoire synthétique qui pourra accueillir les amateurs de patin en plein été lors du week-end du 29-30-31 Juillet. Le tout est une gracieuseté de l’École des gardiens de Rimouski, qui possède l’installation. De plus, kiosques, zone pour enfants avec jeux gonflables et animation agrémenteront également le site. Toutes les activités dans le stationnement du stade seront gratuites. Plusieurs nouveautés seront annoncées au cours des prochaines semaines en conférence de presse.
UN FESTI-BALLE ENCORE PLUS GÉNÉREUX
Encore une fois cette année, le Festi-Balle Coors Light/Dépanneur du Lac viendra en aide à la Fondation canadienne Rêves d’enfants en offrant des billets de tirage. Les gens courront la chance de gagner des billets pour aller voir un match des Canadiens de Montréal et des Alouettes, avec transport en train inclus avec Via Rail, des chandails de hockey authentique, des escapades en plein air, et bien d'autres prix. Plus de 5000$ en prix seront offerts lors de cette loterie spéciale.
IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE DANS LES 3 CATÉGORIES
Dans la classe entreprise toujours aussi populaire où on attends cette année une vingtaine d’équipes de la région, le coût d’inscription est fixé à 250$ avec 1 hot-dog et 1consommation en plus d’une carte fidelité seront fournis plus à chaque joueur et joueuse après chacun des 3 matchs garantis dans le tournoi. 2 vagues d’équipes seront créés, une pour les matchs présentés les 22,23,24 juillet et celle du 27,28,29 juillet.
Pour la balle donnée le coût d’inscription est fixé à 150$ par équipe et la classe compétition, le coût d’inscription est fixé à 200$
Infos et inscriptions auprès de :
- Julien sirois : 418 556-3123
juliensirois21@hotmail.com - Sylvain Caron : 418 562-6456
sylvainballe@cgocable.ca

