Liste de nos joueurs n'étant plus réguliers
| Sylvain Caron | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - D.C. Le Chameau | 16 | 59 | 14 | 22 | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0,373 | X | 0,422 |
| 2005 - Matane Toyota | 13 | 45 | 12 | 10 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0,222 | X | 0,300 |
| 2006 - Meubles Matane | 18 | 54 | 14 | 17 | X | X | X | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0,315 | X | 0,464 |
| Total | 47 | 158 | 40 | 49 | X | X | X | 15 | 1 | 0 | 6 | 16 | 16 | 25 | 0,310 | X | 0,404 |
| Moy/partie | 3,36 | 0,85 | 1,04 | X | X | X | 0,48 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,34 | 0,34 | 0,53 | 0,310 | X | 0,404 |
Taille : 5' 7"
Position : Champs droit
Poids : 165 lbs
Meilleur souvenir : Ma fille
Pire souvenir : Mes défaites
Emploi : Construction
| Stéphane Labrie | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - D.C. Le Chameau | 3 | 12 | 0 | 2 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,167 | X | 0,167 |
| 2006 - Meubles Matane | 14 | 45 | 13 | 15 | X | X | X | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,333 | X | 0,412 |
| 2007 - Réserviste | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total | 19 | 63 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0,270 | 0,000 | 0,329 |
| Moy/partie | 3,32 | 0,68 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,05 | 0,32 | 0,270 | 0,000 | 0,329 |
| Rock Nadeau | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - D.C. Le Chameau | 10 | 28 | 6 | 8 | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0,286 | X | 0,412 |
| 2005 - D.C. Le Chameau | 13 | 44 | 10 | 15 | X | X | X | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0,341 | X | 0,431 |
| 2006 - Matane Toyota | 17 | 55 | 16 | 20 | X | X | X | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0,364 | X | 0,470 |
| 2007 - Quality Inn | 10 | 34 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0,235 | 0,382 | 0,341 |
| 2008 - Réserviste | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,429 |
| Total | 52 | 165 | 41 | 51 | 5 | 2 | 0 | 29 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 33 | 0,309 | 0,319 | 0,418 |
| Moy/partie | 3,17 | 0,79 | 0,98 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 0,69 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,37 | 0,33 | 0,63 | 0,309 | 0,319 | 0,418 |
| Richard Leclerc | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Réserviste | 6 | 19 | 2 | 7 | X | X | X | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,368 | X | 0,478 |
| 2006 - Lamarre Gaz Ind. | 12 | 37 | 8 | 11 | X | X | X | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,297 | X | 0,409 |
| 2007- Lamarre Gaz Ind. | 13 | 37 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0,405 | 0,892 | 0,551 |
| 2009 - Réserviste | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,286 | 0,571 | 0,286 |
| Total | 35 | 107 | 19 | 37 | 10 | 2 | 1 | 29 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23 | 0,346 | 0,804 | 0,462 |
| Moy/partie | 3,06 | 0,54 | 1,06 | 0,77 | 0,15 | 0,08 | 0,83 | 0,20 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,66 | 0,346 | 0,892 | 0,462 |
Taille : 6 ' 1 "
Poids : 175 lbs
Position : Toutes ou 2ième
Meilleur souvenir : Record de 8 victoires de suite en début de saison (battu cette année) !!!
| Rémi Godbout | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - D.C. Le Chameau | 14 | 54 | 14 | 26 | X | X | X | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0,481 | X | 0,533 |
| 2006 - D.C. Le Chameau | 18 | 64 | 28 | 29 | X | X | X | 28 | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 0,453 | X | 0,533 |
| Total | 32 | 118 | 42 | 55 | X | X | X | 47 | 12 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 | 0,466 | X | 0,522 |
| Moy/partie | 3,69 | 1,31 | 1,72 | X | X | X | 1,47 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,28 | 0,47 | 0,53 | 0,466 | X | 0,522 |
| Pierre Fortin | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2006 - Réserviste | 9 | 24 | 6 | 6 | X | X | X | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 0,250 | X | 0,455 |
| 2007 - Lamarre Gaz Ind. | 12 | 36 | 7 | 13 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0,361 | 0,528 | 0,410 |
| Total | 21 | 60 | 13 | 19 | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12 | 0,317 | 0,528 | 0,425 |
| Moy/partie | 2,86 | 0,62 | 0,90 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,67 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,67 | 0,19 | 0,57 | 0,317 | 0,528 | 0,425 |
Taille : 6 ' 1 "
Poids : 205 lbs
Position : Voltigeur, 1ier but
Meilleur souvenir : Gagnant saison 2005
Pire souvenir : Retrait au bâton
Emploi : Directeur des ventes Volvo
| Pierre Brodeur | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - Meubles Matane | 14 | 46 | 15 | 15 | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0,326 | X | 0,456 |
| 2005 - Matane Toyota | 13 | 42 | 13 | 9 | X | X | X | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0,214 | X | 0,340 |
| 2006 - D.C. Le Chameau | 17 | 54 | 10 | 13 | X | X | X | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0,241 | X | 0,339 |
| 2007 - Quality Inn | 13 | 47 | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0,298 | 0,362 | 0,353 |
| Total | 57 | 189 | 47 | 51 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 8 | 48 | 16 | 31 | 0,270 | 0,362 | 0,371 |
| Moy/partie | 3,32 | 0,82 | 0,89 | 0,85 | 0,23 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,84 | 0,28 | 0,54 | 0,270 | 0,362 | 0,371 |
| Patrick Guérette | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Lamarre Gaz Ind. | 11 | 34 | 7 | 11 | X | X | X | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,324 | X | 0,425 |
| 2006 - Lamarre Gaz Ind. | 17 | 58 | 17 | 16 | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 9 | 0,276 | X | 0,373 |
| Total | 28 | 92 | 24 | 27 | X | X | X | 9 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 15 | 0,293 | X | 0,393 |
| Moy/partie | 3,29 | 0,86 | 0,96 | X | X | X | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,68 | 0,39 | 0,54 | 0,293 | X | 0,393 |
Taille : 6 ' 0 "
Poids : 220 lbs
Position : Tous :-)
Meilleur souvenir : Première saison en tant que Co-Capitaine, Premier blanchissage de la ligue, Première défaite de Matane Toyota Saison 2006
Pire souvenir : Tous les Strikes-Out
Records : Matche le plus court de l'histoire de la ligue
Emploi : Étudiant
| Olivier Gingras | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - Meubles Matane | 11 | 39 | 19 | 26 | X | X | X | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0,667 | X | 0,723 |
| 2005 - D.C. Le Chameau | 10 | 27 | 16 | 15 | X | X | X | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0,556 | X | 0,707 |
| 2006 - D.C. Le Chameau | 18 | 58 | 22 | 25 | X | X | X | 14 | 3 | 0 | 12 | 5 | 10 | 16 | 0,431 | X | 0,554 |
| Total | 39 | 124 | 57 | 66 | X | X | X | 32 | 7 | 1 | 16 | 7 | 16 | 38 | 0,532 | X | 0,638 |
| Moy/partie | 3,18 | 1,46 | 1,69 | X | X | X | 1,14 | 0,18 | 0,03 | 0,41 | 0,18 | 0,41 | 0,97 | 0,532 | X | 0,638 |
| Luc Pelletier | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2007 - Quality Inn | 12 | 40 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0,325 | 0,425 | 0,426 |
| 2008 - Réserviste | 6 | 19 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,421 | 0,421 | 0,409 |
| Total | 18 | 59 | 15 | 21 | 17 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8 | 0,356 | 0,424 | 0,420 |
| Moy/partie | 3,28 | 0,83 | 1,17 | 0,94 | 0,22 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,44 | 0,78 | 0,44 | 0,356 | 0,424 | 0,420 |
Nom : Joey Alvin Huard @
Taille : 5' 11''
Poids : 190 lbs
Meilleur souvenir : Avoir eu la chance de participer a la naissance de ce fantastique projet aupres de mes amis.
Les soirées de repêchage avec les Boys.
Pire souvenir : Mon expulsion de 2 matchs.
Records : Équipe championne des séries éliminatoires 2004-2005-2006.(La fièvre Rouge)
Équipe gagnante du championnat de la saison 2006.
Mes 18 hot dogs en un programme de Balle.
| Joey Alvin Huard | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - Matane Toyota | 12 | 45 | 13 | 27 | X | X | X | X | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0,600 | X | 0,633 |
| 2005 - Matane Toyota | 16 | 61 | 31 | 39 | X | X | X | 40 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0,639 | X | 0,672 |
| 2006 - Matane Toyota | 16 | 46 | 26 | 28 | X | X | X | 26 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | 0,609 | X | 0,723 |
| 2007 - Réserviste | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,500 | 2,000 | 0,857 |
| 2008 - Réserviste | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | 2,000 | 0,750 |
| Total | 47 | 156 | 76 | 96 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 2 | 17 | 6 | 16 | 36 | 0,615 | 2,000 | 0,680 |
| Moy/partie | 3,32 | 1,62 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,43 | 0,04 | 0,36 | 0,13 | 0,34 | 0,77 | 0,615 | 2,000 | 0,680 |
| Gaétan Bernier | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Meubles Matane | 10 | 33 | 17 | 15 | X | X | X | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0,455 | X | 0,561 |
| 2006 - Meubles Matane | 14 | 44 | 14 | 14 | X | X | X | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0,318 | X | 0,455 |
| Total | 24 | 77 | 31 | 29 | X | X | X | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 19 | 0,377 | X | 0,500 |
| Moy/partie | 3,21 | 1,29 | 1,21 | X | X | X | 0,92 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,71 | 0,79 | 0,377 | X | 0,500 |
| Frédéric Dumas | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Réserviste | 5 | 18 | 4 | 7 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,389 | X | 0,450 |
| 2006 - Impressions Verreault | 19 | 69 | 18 | 22 | X | X | X | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 8 | 0,319 | X | 0,390 |
| 2007 - Meubles Matane | 12 | 37 | 14 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,405 | 0,514 | 0,511 |
| 2008 - Réserviste | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,167 | 0,167 | 0,286 |
| 2009 - Réserviste | 6 | 19 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0,316 | 0,316 | 0,409 |
| Total | 44 | 149 | 41 | 51 | 18 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 10 | 21 | 23 | 23 | 0,342 | 0,419 | 0,428 |
| Moy/partie | 3,39 | 0,93 | 1,16 | 0,90 | 0,20 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,02 | 0,23 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,342 | 0,419 | 0,428 |
| Francis Chénier | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2007 - D.C. Le Chameau | 14 | 46 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0,261 | 0,261 | 0,320 |
| Total | 14 | 46 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0,261 | 0,261 | 0,320 |
| Moy/partie | 3,29 | 0,71 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,36 | 0,64 | 0,29 | 0,261 | 0,261 | 0,320 |
Taille : 1,80 m
Poids : 220 lbs
Position : 3er but et Arrêt-court
| David Boucher | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Réserviste | 5 | 10 | 7 | 5 | X | X | X | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0,500 | X | 0,750 |
| 2006 - Impressions Verreault | 14 | 42 | 19 | 18 | X | X | X | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0,429 | X | 0,547 |
| Total | 19 | 52 | 26 | 23 | X | X | X | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0,442 | X | 0,587 |
| Moy/partie | 2,74 | 1,37 | 1,21 | X | X | X | 1,63 | 0,42 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 1,11 | 0,442 | X | 0,587 |
| Dan Gauthier | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2004 - Meubles Matane | 10 | 33 | 8 | 12 | X | X | X | X | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0,364 | X | 0,447 |
| 2005 - Meubles Matane | 10 | 36 | 19 | 18 | X | X | X | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0,500 | X | 0,561 |
| 2006 - Matane Toyota | 11 | 33 | 17 | 20 | X | X | X | 25 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0,606 | X | 0,690 |
| 2007 - Réserviste | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,200 | 0,200 | 0,429 |
| Total | 33 | 107 | 46 | 51 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 12 | 10 | 9 | 21 | 0,477 | 0,200 | 0,563 |
| Moy/partie | 3,24 | 1,39 | 1,55 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,33 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,64 | 0,477 | 0,200 | 0,563 |
Taille : 5 ' 9 "
Poids : 169 lbs
Position : Voltigeur
Meilleur souvenir : Mon premier gant de balle à 5 ans
Pire souvenir : Quand je l'ai perdu à 10 ans
| Bruno Leblanc | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2005 - Impressions Verreault | 10 | 29 | 11 | 11 | X | X | X | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,379 | X | 0,514 |
| 2006 - D.C. Le Chameau | 16 | 52 | 17 | 18 | X | X | X | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,346 | X | 0,443 |
| Total | 26 | 81 | 28 | 29 | X | X | X | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0,358 | X | 0,455 |
| Moy/partie | 3,12 | 1,08 | 1,12 | X | X | X | 0,92 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,19 | 0,46 | 0,65 | 0,358 | X | 0,455 |
| Benoit Paquet | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | PP | CC | SAC | BV | K | BP | BB | MOY | MPS | MSB |
| 2006 - Réserviste | 2 | 6 | 3 | 2 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,333 | X | 0,429 |
| 2007 - Matane Toyota | 12 | 36 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0,250 | 0,333 | 0,325 |
| Total | 14 | 36 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0,250 | 0,333 | 0,325 |
| Moy/partie | 2,57 | 0,43 | 0,64 | 0,43 | 0,21 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,21 | 0,29 | 0,250 | 0,333 | 0,325 |

















