Accueil

Statistiques 2008 - Frappeurs

Matane Toyota

Matane Toyota PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Roberto Ouellet 15 51 24 28 19 9 0 10 0 2 2 2 10 16 0,549 0,725 0,638
René Poitras 15 58 12 20 14 3 0 20 3 0 2 6 3 6 0,345 0,552 0,406
Even Lamarre 12 41 16 20 13 4 2 17 1 0 4 2 5 7 0,488 0,756 0,563
Steve Bernier 12 44 10 17 15 1 0 9 1 0 0 3 3 4 0,386 0,477 0,438
Steve Desrosiers 14 45 11 16 10 3 2 8 1 1 1 9 3 8 0,356 0,578 0,444
Jean-Philippe Fournier 15 47 16 16 13 3 0 5 0 0 0 12 5 7 0,340 0,404 0,426
Jean-François Guay 12 43 15 19 9 8 0 15 2 1 0 4 1 6 0,442 0,767 0,500
Pascal Jean 14 49 20 21 11 4 1 22 5 1 0 3 3 7 0,429 0,857 0,491
Marc Labrie 15 51 13 14 7 6 0 14 1 1 0 6 3 4 0,275 0,451 0,321
Mathieu Ouellet 10 30 8 12 10 2 0 6 0 1 0 7 2 4 0,400 0,467 0,457
Total 15 459 145 183 121 43 5 126 14 7 9 54 38 69 0,399 0,606 0,471
Moy/partie   30,60 9,67 12,20 8,07 2,87 0,33 8,40 0,93 0,47 0,60 3,60 2,53 4,60 0,399 0,606 0,471

Meubles Matane

Meubles Matane PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Marc Loubert 12 42 16 19 14 4 1 9 0 2 2 3 7 8 0,452 0,595 0,519
Guy Brillant 15 52 12 17 13 2 1 8 1 2 2 4 6 7 0,327 0,462 0,393
François Métivier 11 34 16 20 9 5 0 21 6 0 0 3 5 8 0,588 1,265 0,667
Stéphane Rousseau 13 45 7 15 6 8 0 15 1 1 1 3 6 6 0,333 0,578 0,404
Francis Boulanger 15 53 10 18 15 2 1 14 0 1 2 8 6 2 0,340 0,415 0,357
Steve Forbes 15 55 17 29 21 8 0 7 0 0 1 1 9 9 0,527 0,673 0,594
Pierre-Luc Gagné 9 26 12 10 4 4 2 6 0 2 3 6 5 5 0,385 0,692 0,455
Éric Gaudreault 4 14 0 3 3 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0,214 0,214 0,214
Stéphane Gaudreault 13 43 5 8 8 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0,186 0,186 0,205
Dave Levasseur 14 44 15 18 13 4 1 12 0 0 0 5 3 8 0,409 0,545 0,500
Total 15 408 110 157 106 37 6 97 8 8 11 47 47 54 0,385 0,564 0,449
Moy/partie   27,20 7,33 10,47 7,07 2,47 0,40 6,47 0,53 0,53 0,73 3,13 3,13 3,60 0,385 0,564 0,449

Disco Club Le Chameau

Disco Club Le Chameau PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Julien Sirois 15 52 16 18 14 4 0 10 0 1 2 3 6 8 0,346 0,423 0,426
Garry Gauthier 11 38 12 12 6 5 1 10 0 0 3 8 2 4 0,316 0,500 0,381
Bertrand Michaud 14 33 17 12 8 2 0 19 2 3 3 3 2 17 0,364 0,606 0,547
Endric Beaulieu 12 39 10 19 13 3 0 14 3 0 3 7 2 6 0,487 0,795 0,556
Éric Campion 14 47 7 16 14 1 0 12 1 0 0 9 2 5 0,340 0,426 0,404
Rémi Desrosiers 15 51 19 21 16 2 1 15 2 0 2 12 7 7 0,412 0,608 0,483
Etienne Fortin 7 18 8 7 5 2 0 7 0 1 1 2 1 7 0,389 0,500 0,538
Bobby Marmen 15 46 23 20 11 8 0 5 1 1 5 6 9 15 0,435 0,674 0,565
Steve Savard 14 40 5 12 4 6 0 14 2 1 1 4 1 9 0,300 0,600 0,420
Patrick St-Pierre 10 35 4 7 7 0 0 3 0 0 3 9 4 1 0,200 0,200 0,222
Total 15 410 124 151 104 34 2 113 11 7 23 64 37 80 0,368 0,541 0,465
Moy/partie   27,33 8,27 10,07 6,93 2,27 0,13 7,53 0,73 0,47 1,53 4,27 2,47 5,33 0,368 0,541 0,465

Imprimerie Matane

Imprimerie Matane PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Stéphane Fortin 15 46 15 20 14 6 0 12 0 1 6 6 5 4 0,435 0,565 0,471
Dany Blouin 15 47 15 19 11 6 1 13 1 1 4 7 4 7 0,404 0,638 0,473
Patrick St-Gelais 13 42 14 18 9 2 1 17 6 0 6 3 2 8 0,429 0,952 0,520
Junior Coulombe 12 39 17 15 10 3 0 13 2 1 4 3 7 6 0,385 0,615 0,457
Luc Deschênes 11 30 7 8 5 2 0 8 1 0 1 4 0 9 0,267 0,433 0,436
Daniel Dufresne 12 41 14 20 18 2 0 6 0 1 0 0 2 7 0,488 0,537 0,551
Philippe Gagnon 15 49 6 6 5 1 0 5 0 0 1 7 5 4 0,122 0,143 0,189
Larry Gamache 9 26 7 10 8 0 0 9 2 1 0 4 0 5 0,385 0,615 0,469
Marc Gendron 13 41 10 14 8 4 0 6 1 0 1 4 2 5 0,341 0,488 0,413
Éric Godbout 15 47 10 20 14 4 2 11 0 1 0 11 2 5 0,426 0,596 0,472
Total 15 408 115 150 102 30 4 100 13 6 23 49 29 60 0,368 0,554 0,443
Moy/partie   27,20 7,67 10,00 6,80 2,00 0,27 6,67 0,87 0,40 1,53 3,27 1,93 4,00 0,368 0,554 0,443

Lamarre Gaz Industriel

Lamarre Gaz Industriel PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
André Lamarre 15 42 8 13 10 3 0 4 0 0 0 6 1 8 0,310 0,381 0,420
Mathieu Gagné 15 54 24 28 17 3 1 28 7 0 7 9 5 3 0,519 1,000 0,544
André Lebrun 10 32 13 12 7 1 0 10 4 1 1 5 0 5 0,375 0,781 0,447
Gino Levesque 14 41 20 20 12 1 5 12 2 0 0 2 6 13 0,488 0,902 0,611
Dave Chouinard 9 28 3 7 6 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0,250 0,286 0,276
Patrick Deschênes 15 48 9 20 12 7 0 20 1 1 1 5 7 8 0,417 0,625 0,491
Richard Gagné 14 42 10 18 13 4 1 11 0 0 1 5 7 5 0,429 0,571 0,489
Jimmy Martel 11 32 6 9 8 1 0 5 0 0 0 11 1 7 0,281 0,313 0,410
Claude Mercier 15 47 16 16 13 3 0 15 0 2 0 10 4 9 0,340 0,404 0,431
Alain Simard 14 43 18 15 12 3 0 4 0 0 3 11 7 11 0,349 0,419 0,481
Total 15 398 124 151 104 26 7 105 14 4 13 68 38 69 0,379 0,585 0,467
Moy/partie   26,53 8,27 10,07 6,93 1,73 0,47 7,00 0,93 0,27 0,87 4,53 2,53 4,60 0,379 0,585 0,467

Quality Inn

Quality Inn PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Jacques Gagné 13 37 7 9 8 1 0 3 0 0 1 12 3 10 0,243 0,270 0,404
Étienne Martel 15 48 16 12 3 6 0 13 3 2 0 7 5 11 0,250 0,563 0,377
Philippe Buteau 13 41 19 14 5 4 0 11 5 0 3 4 4 10 0,341 0,805 0,471
Nestor Melendez 14 50 10 20 18 2 0 11 0 2 6 6 6 4 0,400 0,440 0,429
Sacha Bélanger 11 33 2 8 4 3 0 9 1 0 0 7 1 4 0,242 0,424 0,324
Steve Bérubé 11 34 7 10 9 1 0 4 0 0 0 9 4 5 0,294 0,324 0,385
Jimmy Gagnon 13 45 13 13 12 1 0 5 0 2 3 8 6 6 0,289 0,311 0,358
Marc Lajoie 12 36 4 8 5 3 0 9 0 0 1 7 2 5 0,222 0,306 0,317
Éric Levesque 12 42 12 16 9 4 1 11 2 0 1 5 7 5 0,381 0,667 0,447
Stéphane Thibault 13 40 8 12 11 1 0 6 0 0 2 5 3 3 0,300 0,325 0,349
Total 15 406 98 122 84 26 1 82 11 6 17 70 41 63 0,300 0,451 0,389
Moy/partie   27,07 6,53 8,13 5,60 1,73 0,07 5,47 0,73 0,40 1,13 4,67 2,73 4,20 0,300 0,451 0,389

Réserviste

Réserviste PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Etienne Fortin 3 8 3 3 2 0 0 3 1 0 0 1 2 3 0,375 0,750 0,545
David Boucher 5 15 3 3 3 0 0 3 0 0 0 4 3 2 0,200 0,200 0,294
Rémi Garon 5 19 4 8 4 4 0 4 0 0 0 4 0 1 0,421 0,632 0,450
Jeannot Lavoie 10 27 12 11 11 0 0 9 0 0 0 3 6 12 0,407 0,407 0,590
Nicolas Desbois 8 20 3 5 3 2 0 3 0 1 0 9 2 5 0,250 0,350 0,385
Kevin Bernier 4 13 6 7 6 0 1 1 0 0 3 1 0 4 0,538 0,692 0,647
Joey-Alvin Huard 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0,500 2,000 0,750
Jean-Rémi Francoeur 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0,333
Luc Pelletier 6 19 7 8 8 0 0 4 0 2 0 2 2 1 0,421 0,421 0,409
Frédéric Dumas 2 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,167 0,167 0,286
Jean-François Gauthier 4 10 2 5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0,500 0,600 0,643
Kevin Leclerc 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,333 0,333 0,333
Roch Nadeau 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,000 0,000 0,429
David Desrosiers 5 16 8 6 2 2 0 7 2 0 0 0 3 4 0,375 0,875 0,500
Sébastien Gauthier 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,200 0,200 0,429
Brian Harrisson 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,400 0,400
Alain Sirois 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,200 0,200 0,200
Eric Gaudreault 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0,250 0,250 0,250
Tommy Thibeault 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0,111 0,111 0,200
David Harrisson 1 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,500 0,750 0,500
Vincent Durette 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0,333 0,333 0,333
Denis Gauthier 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333

Légende

PJ : Partie jouée PA : Points accordés E : Erreurs de la défensive WHIP : Buts sur balles + coups sûrs par manche lancée
V : Victoire PM : Points mérités K : Retraits au bâton MPM :    Moyenne de points mérités   
D : Défaite CS : Coups sûrs K/7 : Retraits au bâton par 7 manches    
VP : Victoire protégée BB : Buts sur balles BB/7 : Buts sur balles par 7 manches    
ML : Manches lancées CC : Coups de circuits K/BB : Ratio retraits au bâton sur buts sur balles    
Agence Web Kaleidos :: CSM WebARTCHITECTE