Accueil

Statistiques 2009 - Frappeurs

Matane Toyota

Matane Toyota PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Roberto Ouellet 16 43 29 18 12 6 0 11 0 0 3 1 11 25 0,419 0,558 0,632
René Poitras 17 57 29 24 14 5 1 22 4 0 4 5 8 12 0,421 0,754 0,522
Even Lamarre 13 40 15 19 14 5 0 14 0 1 2 2 5 13 0,475 0,600 0,593
Pascal Jean 13 35 15 16 8 4 0 19 4 2 0 4 7 10 0,457 0,914 0,553
Steve Bernier 14 48 16 17 12 3 0 9 2 0 0 6 6 8 0,354 0,542 0,446
Réal Desrosiers 12 39 13 16 9 4 1 16 2 0 2 6 2 5 0,410 0,718 0,477
Steve Desrosiers 14 40 9 14 14 0 0 9 0 1 1 5 4 7 0,350 0,350 0,438
Marc Gendron 17 52 7 15 13 2 0 6 0 1 0 3 1 7 0,288 0,327 0,367
Marc Labrie 17 51 14 15 10 3 0 10 2 2 0 9 7 6 0,294 0,471 0,356
Jean Gauthier 13 44 11 22 13 7 1 18 2 0 0 3 1 6 0,500 0,864 0,560
Total 17 449 158 176 119 39 3 134 16 7 12 44 52 99 0,392 0,601 0,495
Moy/partie   26,41 9,29 10,35 7,00 2,29 0,18 7,88 0,94 0,41 0,71 2,59 3,06 5,82 0,392 0,601 0,495

Meubles Matane

Meubles Matane PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Guy Brillant 17 54 15 21 16 4 0 12 1 1 1 3 3 11 0,389 0,519 0,485
François Métivier 13 37 8 7 3 2 0 11 2 2 0 7 2 7 0,189 0,405 0,304
Marc Loubert 13 40 17 16 9 6 1 10 0 1 0 2 3 8 0,400 0,600 0,490
David Desrosiers 17 51 20 19 13 5 0 16 1 1 4 6 4 13 0,373 0,529 0,492
Francis Boulanger 16 49 16 19 14 5 0 11 0 2 2 1 5 4 0,388 0,490 0,418
Daniel Dufresne 17 53 12 17 13 4 0 14 0 3 0 2 6 10 0,321 0,396 0,409
Steve Forbes 16 57 16 27 24 3 0 13 0 0 2 4 10 10 0,474 0,526 0,552
Jean-Philippe Fournier 16 50 18 23 13 6 1 13 3 0 0 8 9 11 0,460 0,800 0,557
Pierre-Luc Gagné 17 54 18 22 17 4 0 15 1 1 4 4 7 11 0,407 0,537 0,500
Garry Gauthier 9 26 3 7 5 1 1 7 0 2 1 6 1 4 0,269 0,385 0,344
Total 17 471 143 178 127 40 3 122 8 13 14 43 50 89 0,378 0,527 0,466
Moy/partie   27,71 8,41 10,47 7,47 2,35 0,18 7,18 0,47 0,76 0,82 2,53 2,94 5,24 0,378 0,527 0,466

Disco Club Le Chameau

Disco Club Le Chameau PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Julien Sirois 17 57 23 27 18 6 2 17 1 1 2 1 4 12 0,474 0,702 0,557
Bertrand Michaud 15 45 10 21 18 1 0 19 2 1 0 2 1 13 0,467 0,622 0,576
Endric Beaulieu 13 40 20 19 12 1 0 22 6 1 0 4 4 10 0,475 0,950 0,569
Sébastien Gauthier 11 37 13 12 10 2 0 8 0 1 0 3 4 5 0,324 0,378 0,395
Denis Desjardins 17 49 9 16 15 1 0 11 0 0 0 3 1 14 0,327 0,347 0,476
Étienne Fortin 14 46 13 16 14 2 0 5 0 2 1 2 5 9 0,348 0,391 0,439
Jean-François Gauthier 14 47 16 17 8 4 0 19 5 0 0 0 3 7 0,362 0,766 0,444
Harold Levesque 16 48 13 19 12 4 2 15 1 1 2 5 4 12 0,396 0,625 0,508
Alain Simard 15 46 13 9 7 1 1 6 0 2 2 10 1 11 0,196 0,261 0,339
Patrick St-Pierre 15 43 13 14 7 6 1 10 0 0 3 11 5 13 0,326 0,512 0,482
Total 17 460 142 171 122 28 6 133 15 9 10 41 33 104 0,372 0,557 0,480
Moy/partie   27,06 8,35 10,06 7,18 1,65 0,35 7,82 0,88 0,53 0,59 2,41 1,94 6,12 0,372 0,557 0,480

Impressions Verreault

Impressions Verreault PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Dany Blouin 15 53 12 18 13 4 1 13 0 1 7 9 2 7 0,340 0,453 0,410
Patrick St-Gelais 13 45 24 25 13 8 3 10 1 0 11 5 7 10 0,556 0,933 0,636
Junior Coulombe 13 42 18 15 7 6 0 11 2 0 11 4 3 12 0,357 0,643 0,500
Jean-François Guay 14 48 17 24 16 2 0 19 6 1 0 6 1 12 0,500 0,917 0,590
Sacha Bélanger 13 45 10 15 11 2 1 10 1 0 1 5 3 5 0,333 0,489 0,400
Steve Bérubé 7 25 11 8 4 2 0 8 2 0 0 1 2 5 0,320 0,640 0,433
Patrick Deschênes 17 65 13 23 15 6 0 20 2 2 2 8 4 8 0,354 0,538 0,413
Jimmy Gagnon 13 41 12 12 12 0 0 9 0 0 3 10 2 7 0,293 0,293 0,396
Claude Mercier 15 45 12 16 11 4 0 12 1 1 0 7 8 15 0,356 0,511 0,508
Yan Pelletier 14 49 19 24 13 7 1 20 3 0 8 6 4 12 0,490 0,857 0,590
Total 17 458 148 180 115 41 6 132 18 5 43 61 36 93 0,393 0,627 0,491
Moy/partie   26,94 8,71 10,59 6,76 2,41 0,35 7,76 1,06 0,29 2,53 3,59 2,12 5,47 0,393 0,627 0,491

Lamarre Gaz Industriel

Lamarre Gaz Industriel PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Mathieu Gagné 16 56 18 20 9 9 1 16 1 0 1 7 7 8 0,357 0,607 0,438
Gino Levesque 16 59 11 24 17 5 2 11 0 2 2 5 4 4 0,407 0,559 0,431
André Lebrun 12 38 12 14 9 5 0 12 0 1 1 3 0 9 0,368 0,500 0,479
Jimmy Martel 12 38 9 11 8 2 1 4 0 1 0 7 2 4 0,289 0,395 0,349
Eric Campion 14 48 14 17 16 1 0 11 0 1 0 3 1 2 0,354 0,375 0,373
Luc Deschênes 17 54 12 23 16 6 1 15 0 0 0 11 2 9 0,426 0,574 0,508
André Lamarre 17 55 17 16 12 4 0 15 0 0 0 3 4 12 0,291 0,364 0,418
Jeannot Lavoie 15 46 11 17 14 1 1 12 1 3 1 7 6 11 0,370 0,500 0,467
Bobby Marmen 15 50 18 22 16 6 0 10 0 0 8 8 7 10 0,440 0,560 0,533
Étienne Martel 8 23 8 10 9 0 0 8 1 0 0 1 4 9 0,435 0,565 0,594
Total 17 465 131 173 125 39 6 113 3 8 13 55 36 80 0,372 0,501 0,458
Moy/partie   27,35 7,71 10,18 7,35 2,29 0,35 6,65 0,18 0,47 0,76 3,24 2,12 4,71 0,372 0,501 0,458

Quality Inn

Quality Inn PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Jacques Gagné 15 43 11 14 10 1 2 7 1 0 1 7 2 10 0,326 0,512 0,453
Éric Levesque 13 40 10 19 13 4 0 16 2 1 4 2 3 8 0,475 0,725 0,551
Nestor Melendez 15 55 19 22 12 5 2 11 3 0 2 5 7 5 0,400 0,727 0,450
Rock Nadeau 11 33 15 17 11 5 0 18 1 1 1 0 6 10 0,515 0,758 0,614
Dave Chouinard 15 45 8 10 10 0 0 6 0 0 0 9 3 5 0,222 0,222 0,300
Rémi Desrosiers 15 50 8 13 9 3 0 9 1 0 2 8 1 5 0,260 0,380 0,327
Stéphane Fortin 15 51 14 18 14 3 0 13 1 0 5 1 2 4 0,353 0,471 0,400
Richard Gagné 16 44 18 15 15 0 0 7 0 0 1 1 6 17 0,341 0,341 0,525
Éric Godbout 15 45 9 6 4 2 0 7 0 0 3 12 3 13 0,133 0,178 0,328
Stéphane Rousseau 17 58 13 22 17 4 0 17 1 0 2 9 5 9 0,379 0,500 0,463
Total 17 464 125 156 115 27 4 111 10 2 21 54 38 86 0,336 0,476 0,438
Moy/partie   27,29 7,35 9,18 6,76 1,59 0,24 6,53 0,59 0,12 1,24 3,18 2,24 5,06 0,336 0,476 0,438

Réserviste

Réserviste PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Dave Levasseur 7 17 5 6 4 2 0 2 0 1 0 1 2 5 0,353 0,471 0,478
Kevin Bernier 15 49 13 15 10 3 0 11 2 1 0 6 5 9 0,306 0,490 0,407
Denis Gauthier 5 18 3 4 4 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0,222 0,222 0,222
Jean-François Déraspe 6 16 1 4 3 1 0 1 0 0 0 4 2 4 0,250 0,313 0,400
André Gagné 3 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0,100 0,100 0,100
David Boucher 2 7 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,286 0,429 0,286
Richard Leclerc 4 14 0 4 2 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0,286 0,571 0,286
Frédéric Dumas 6 19 3 6 6 0 0 6 0 0 0 4 3 3 0,316 0,316 0,409
Martin Courcy 9 33 9 11 5 6 0 5 0 0 1 7 6 4 0,333 0,515 0,405
David Harrisson 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0,000 0,000 0,000
Eric Durette 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,500 0,500 0,750
Sébastien Gagnon 5 13 6 6 4 2 0 3 0 1 0 3 1 4 0,462 0,615 0,588
Rémi Garon 3 10 4 5 3 2 0 3 0 0 0 1 1 1 0,500 0,700 0,545
Kevin Morin 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0,000 0,000 0,250
Jean Gauthier 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,500 0,500 0,667
Nicolas Desbois 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 0,000
Vincent Durette 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 0,000 0,333
David Lavoie 5 12 4 4 3 1 0 1 0 1 2 4 1 6 0,333 0,417 0,556
Dave Lavoie 2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,400 0,600 0,500
Patrick Bélanger 2 8 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0,125 0,125 0,125

Légende

PJ : Partie jouée PA : Points accordés E : Erreurs de la défensive WHIP : Buts sur balles + coups sûrs par manche lancée
V : Victoire PM : Points mérités K : Retraits au bâton MPM :    Moyenne de points mérités   
D : Défaite CS : Coups sûrs K/7 : Retraits au bâton par 7 manches    
VP : Victoire protégée BB : Buts sur balles BB/7 : Buts sur balles par 7 manches    
ML : Manches lancées CC : Coups de circuits K/BB : Ratio retraits au bâton sur buts sur balles    
Agence Web Kaleidos :: CSM WebARTCHITECTE