Accueil

Statistiques 2010 - Frappeurs

Matane Toyota

Matane Toyota PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Roberto Ouellet 17 56 34 23 16 6 1 14 0 1 0 5 13 21 0,411 0,554 0,564
René Poitras 17 61 32 36 18 9 1 42 8 1 3 3 6 11 0,590 1,164 0,644
Pascal Jean 16 57 18 21 10 5 0 23 6 0 2 8 9 11 0,368 0,772 0,471
Richard Gagné 16 54 11 15 13 0 1 10 1 0 0 5 3 12 0,278 0,370 0,409
Francis Boulanger 17 59 12 20 18 1 0 13 1 2 0 4 6 7 0,339 0,407 0,397
Steve Forbes 13 49 16 16 14 2 0 8 0 0 1 3 2 9 0,327 0,367 0,431
Jean-Philippe Fournier 16 48 21 16 10 3 0 16 3 0 2 13 6 16 0,333 0,583 0,500
André Gagné 17 62 16 25 16 4 2 13 3 0 4 7 4 4 0,403 0,677 0,439
Dave Levasseur 15 54 12 17 15 1 0 7 1 0 0 2 3 10 0,315 0,389 0,422
Étienne Martel 13 33 7 10 8 1 0 12 1 1 0 5 5 9 0,303 0,424 0,442
Total 17 533 179 199 138 32 5 158 24 5 12 55 57 110 0,373 0,587 0,477
Moy/partie   31,35 10,53 11,71 8,12 1,88 0,29 9,29 1,41 0,29 0,71 3,24 3,35 6,47 0,373 0,587 0,477

Meubles Matane

Meubles Matane PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Guy Brillant 15 53 11 24 18 5 0 18 1 2 1 2 3 6 0,453 0,604 0,492
François Métivier 12 39 13 14 9 3 0 18 2 1 0 3 0 4 0,359 0,590 0,409
Marc Loubert 16 55 19 21 12 8 0 15 1 0 2 2 4 8 0,382 0,582 0,460
Pierre-Luc Gagné 17 51 18 21 14 5 0 13 2 4 1 6 1 11 0,412 0,627 0,485
Kevin Bernier 13 45 10 11 6 3 1 9 1 0 1 4 1 3 0,244 0,422 0,292
Jean-François Déraspe 12 38 14 18 11 6 0 10 1 0 0 4 0 4 0,474 0,711 0,524
Réal Desrosiers 15 48 12 15 11 4 0 9 0 0 3 10 3 5 0,313 0,396 0,377
Daniel Dufresne 14 50 14 19 14 5 0 5 0 0 0 3 4 5 0,380 0,480 0,436
Jimmy Gagnon 17 57 14 20 17 3 0 9 0 1 5 8 2 4 0,351 0,404 0,387
Simon Lévesque 11 34 13 12 9 2 0 7 1 0 1 2 3 5 0,353 0,500 0,436
Total 17 470 138 175 121 44 1 113 9 8 14 44 21 55 0,372 0,528 0,432
Moy/partie   27,65 8,12 10,29 7,12 2,59 0,06 6,65 0,53 0,47 0,82 2,59 1,24 3,24 0,372 0,528 0,432

Disco Club Le Chameau

Disco Club Le Chameau PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Julien Sirois 16 56 17 21 14 6 1 11 0 0 3 3 5 11 0,375 0,518 0,478
Bertrand Michaud 13 39 8 14 10 3 0 6 1 2 0 6 2 7 0,359 0,513 0,438
Enric Beaulieu 13 38 12 20 17 2 0 15 1 0 1 2 6 12 0,526 0,658 0,640
Harold Lévesque 17 61 16 22 10 6 1 23 5 3 0 1 5 7 0,361 0,738 0,408
Dany Blouin 16 52 13 25 19 2 0 17 4 0 3 6 8 9 0,481 0,750 0,557
Dave Chouinard 12 40 8 5 3 2 0 5 0 0 0 8 2 3 0,125 0,175 0,186
Luc Deschênes 13 38 11 13 10 3 0 5 0 0 1 6 7 11 0,342 0,421 0,490
Steve Desrosiers 15 53 15 18 17 1 0 11 0 2 0 7 6 6 0,340 0,358 0,393
Garry Gauthier 11 36 8 13 10 1 0 8 2 0 2 2 4 2 0,361 0,556 0,395
David Lavoie 14 48 11 16 13 3 0 6 0 0 2 10 4 7 0,333 0,396 0,418
Total 17 459 115 165 120 30 2 107 13 7 12 51 49 73 0,359 0,519 0,442
Moy/partie   27,00 6,76 9,71 7,06 1,76 0,12 6,29 0,76 0,41 0,71 3,00 2,88 4,29 0,359 0,519 0,442

Impressions Verreault

Impressions Verreault PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Junior Coulombe 11 38 20 20 11 5 0 16 4 0 6 0 1 8 0,526 0,974 0,609
Patrick St-Gelais 16 54 25 22 14 3 0 23 5 3 6 3 8 13 0,407 0,741 0,500
Yan Pelletier 15 59 24 30 14 5 5 22 6 0 2 11 10 7 0,508 1,068 0,561
Jean-François Gauthier 15 55 12 24 13 6 1 30 4 1 0 2 3 5 0,436 0,800 0,475
Steve Bérubé 13 45 16 16 7 3 0 12 6 0 0 4 3 9 0,356 0,822 0,463
Rémi Desrosiers 17 54 20 20 13 5 2 12 0 0 1 9 9 7 0,370 0,537 0,443
Étienne Fortin 14 48 20 22 15 5 2 9 0 0 3 5 6 10 0,458 0,646 0,552
Stéphane Fortin 15 46 19 23 13 6 3 15 1 1 0 2 4 5 0,500 0,826 0,538
Éric Godbout 15 39 14 11 6 4 0 6 1 2 0 8 5 16 0,282 0,462 0,474
Jean-François Truchon 15 46 7 12 10 0 0 10 2 1 0 6 4 6 0,261 0,391 0,340
Total 17 484 177 200 116 42 13 155 29 8 18 50 53 86 0,413 0,733 0,495
Moy/partie   28,47 10,41 11,76 6,82 2,47 0,76 9,12 1,71 0,47 1,06 2,94 3,12 5,06 0,413 0,733 0,495

Lamarre Gaz Industriel

Lamarre Gaz Industriel PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Gino Levesque 8 25 8 7 4 1 1 3 1 0 1 2 0 3 0,280 0,520 0,357
Claude Mercier 16 51 5 12 9 3 0 4 0 1 0 7 2 9 0,235 0,294 0,344
Jean-François Guay 12 40 13 19 13 5 0 11 1 0 0 2 1 6 0,475 0,675 0,543
Martin Courcy 15 44 12 10 5 1 1 9 3 1 1 9 3 10 0,227 0,500 0,364
Steve Bernier 13 44 14 22 17 4 0 13 1 3 1 1 5 8 0,500 0,659 0,545
Denis Desjardins 12 39 6 12 8 2 0 10 2 0 0 1 0 4 0,308 0,513 0,372
Patrick Deschênes 16 46 19 25 18 4 1 21 2 1 0 1 6 16 0,543 0,804 0,651
Martin Lamarre 11 38 7 8 7 1 0 7 0 0 0 7 5 2 0,211 0,237 0,250
Jimmy Martel 11 33 7 8 7 0 1 3 0 0 0 6 1 5 0,242 0,303 0,342
Patrick St-Pierre 13 36 11 10 7 2 0 3 0 0 2 9 3 11 0,278 0,306 0,447
Total 17 398 106 135 98 22 4 84 10 6 5 45 26 76 0,339 0,487 0,440
Moy/partie   23,41 6,24 7,94 5,76 1,29 0,24 4,94 0,59 0,35 0,29 2,65 1,53 4,47 0,339 0,487 0,440

Quality Inn

Quality Inn PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Éric Lévesque 14 46 17 22 11 7 1 16 3 1 4 6 5 5 0,478 0,870 0,519
Rock Nadeau 16 49 16 21 11 6 0 20 4 0 2 1 2 11 0,429 0,796 0,533
Jacques Gagné 16 43 5 11 9 1 0 7 1 0 1 9 5 7 0,256 0,349 0,360
Jean Gauthier 13 43 19 21 10 5 1 24 5 1 1 3 4 7 0,488 1,000 0,549
Patrick Bélanger 13 40 7 9 8 1 0 1 0 0 1 19 1 4 0,225 0,250 0,295
Robin Deschênes 12 40 15 18 11 5 2 12 0 4 2 2 3 9 0,450 0,675 0,509
David Desrosiers 13 40 16 14 9 0 2 11 3 0 4 3 3 6 0,350 0,675 0,435
Frédéric Dumas 16 55 13 12 7 5 0 5 0 2 1 5 2 10 0,218 0,309 0,328
Sébastien Gagnon 17 49 11 22 12 7 1 13 2 1 2 12 5 10 0,449 0,755 0,533
Stéphane Rousseau 10 34 7 9 8 0 0 9 1 0 2 9 2 3 0,265 0,353 0,324
Total 17 439 126 159 96 37 7 118 19 9 20 69 32 72 0,362 0,608 0,444
Moy/partie   25,82 7,41 9,35 5,65 2,18 0,41 6,94 1,12 0,53 1,18 4,06 1,88 4,24 0,362 0,608 0,444

Réserviste

Réserviste PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Sacha Bélanger 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0,667 0,667 0,667
Nestor Melendez 7 25 6 10 6 3 1 2 0 0 3 0 4 1 0,400 0,600 0,423
Kevin Morin 2 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,250 0,250 0,250
Maxime Leblanc 3 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0,143 0,143 0,455
Julien Lapierre 14 49 8 15 9 4 0 13 2 0 0 4 1 5 0,306 0,510 0,370
René Côté 11 31 4 9 7 2 0 2 0 0 0 10 3 4 0,290 0,355 0,371
André Lamarre 8 25 4 5 2 1 0 2 0 1 1 2 3 4 0,200 0,160 0,300
Mathieu Vallée 3 10 2 4 2 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0,400 0,600 0,455
Eric Massé 3 12 4 7 6 1 0 3 0 0 0 1 3 0 0,583 0,667 0,583
Jean-Christophe Dumas 11 39 17 19 11 5 1 8 2 0 2 2 2 5 0,487 0,821 0,545
Rémy Garon 14 46 9 16 10 4 1 8 1 1 1 6 1 3 0,348 0,543 0,380
Fred St-Hillaire 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 0,000
David Harrisson 2 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0,143 0,286 0,143
Mathieu Gagné 4 17 2 7 4 3 0 2 0 0 1 2 0 2 0,412 0,588 0,474
Marc Labrie 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,000 0,000 0,000
Mike Desjardins 10 29 6 7 4 3 0 4 0 1 0 6 2 5 0,241 0,345 0,353
Dave Lavoie 3 9 4 5 4 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0,556 0,667 0,556
Marco Bernier 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 0,000
Steve Gauthier 2 7 1 2 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0,286 0,286 0,286
Jeannot Lavoie 4 10 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0,300 0,400 0,500

Légende

PJ : Partie jouée PA : Points accordés E : Erreurs de la défensive WHIP : Buts sur balles + coups sûrs par manche lancée
V : Victoire PM : Points mérités K : Retraits au bâton MPM :    Moyenne de points mérités   
D : Défaite CS : Coups sûrs K/7 : Retraits au bâton par 7 manches    
VP : Victoire protégée BB : Buts sur balles BB/7 : Buts sur balles par 7 manches    
ML : Manches lancées CC : Coups de circuits K/BB : Ratio retraits au bâton sur buts sur balles    
Agence Web Kaleidos :: CSM WebARTCHITECTE