Mise à jour: 3 septembre 2011
| Division Télécommunications de l'Est | |||||||||
| Équipe | V | D | PCT | PR | PC | PA | DP | DIV | SEQ |
| x-Meubles Matane | 11 | 6 | 0,647 | --- | 148 | 99 | 49 | 6-2 | 1V |
| Matane Toyota | 6 | 11 | 0,353 | 5,0 | 124 | 152 | -28 | 2-6 | 2D |
| Lamarre Gaz Industriel | 6 | 11 | 0,353 | 5,0 | 118 | 149 | -31 | 4-4 | 1V |
| Division IGA Matane | |||||||||
| Équipe | V | D | PCT | PR | PC | PA | DP | DIV | SEQ |
| xy-Café aux Délices | 13 | 4 | 0,765 | --- | 148 | 111 | 37 | 6-2 | 2V |
| Impressions Verreault | 10 | 7 | 0,588 | 3,0 | 127 | 118 | 9 | 4-4 | 7V |
| Quality Inn | 5 | 12 | 0,294 | 8,0 | 148 | 184 | -36 | 2-6 | 5D |
| Classement général | |||||||||
| Équipe | V | D | PCT | PR | PC | PA | DP | DIV | SEQ |
| xy-Café aux Délices | 13 | 4 | 0,765 | --- | 148 | 111 | 37 | 6-2 | 2V |
| x-Meubles Matane | 11 | 6 | 0,647 | 2,0 | 148 | 99 | 49 | 6-2 | 1V |
| Impressions Verreault | 10 | 7 | 0,588 | 3,0 | 127 | 118 | 9 | 4-4 | 7V |
| Matane Toyota | 6 | 11 | 0,353 | 7,0 | 124 | 152 | -28 | 2-6 | 2D |
| Lamarre Gaz Industriel | 6 | 11 | 0,353 | 7,0 | 118 | 149 | -31 | 4-4 | 1V |
| Quality Inn | 5 | 12 | 0,294 | 8,0 | 148 | 184 | -36 | 2-6 | 5D |
| X-Champion de division | |||||||||
| Y-Champion de la saison régulière | |||||||||
