Accueil

Statistiques frappeurs - Mise à jour: 3 septembre 2011

 

                                   
Matane Toyota PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Roberto Ouellet 17 62 20 22 17 4 1 11 0 0 2 7 8 9 0,355 0,452 0,437
René Poitras 16 60 16 21 17 4 0 14 0 1 2 2 2 5 0,350 0,417 0,394
Pascal Jean 16 59 9 15 11 1 0 7 3 0 1 5 3 4 0,254 0,424 0,302
Jacques Lévesque 12 39 12 13 10 3 0 8 0 1 1 0 2 10 0,333 0,410 0,460
Enric Beaulieu 11 37 3 14 12 1 0 14 1 1 0 6 1 5 0,378 0,486 0,442
Steve Bérubé 14 53 13 17 14 3 0 8 0 0 1 5 5 5 0,321 0,377 0,379
Steve Desrosiers 13 43 9 12 10 2 0 7 0 0 2 7 2 7 0,279 0,326 0,380
Jean-Philippe Fournier 14 49 14 17 9 3 0 10 5 0 0 9 6 6 0,347 0,714 0,418
André Gagné 10 29 8 6 5 0 1 5 0 0 2 6 2 9 0,207 0,276 0,395
Jacques Gagné 15 45 8 13 10 2 1 6 0 0 0 19 0 6 0,289 0,378 0,373
Total 17 476 112 150 115 23 3 90 9 3 11 66 31 66 0,315 0,433 0,396
Moy/partie   28,00 6,59 8,82 6,76 1,35 0,18 5,29 0,53 0,18 0,65 3,88 1,82 3,88 0,315 0,433 0,396
                                   
Meubles Matane PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Guy Brillant 16 54 20 25 17 3 0 27 5 0 1 2 4 9 0,463 0,796 0,540
François Métivier 13 38 11 11 7 1 0 12 3 0 0 3 1 9 0,289 0,553 0,426
Marc Loubert 16 50 16 15 13 2 0 12 0 0 0 1 2 7 0,300 0,340 0,386
Pierre-Luc Gagné 16 55 11 22 18 3 0 16 1 0 1 2 1 10 0,400 0,509 0,492
Jean-François Déraspe 12 40 9 13 11 2 0 5 0 0 1 10 1 4 0,325 0,375 0,386
Daniel Dufresne 14 45 17 19 13 5 0 10 1 2 2 2 4 7 0,422 0,600 0,481
Steve Forbes 16 53 22 22 21 1 0 8 0 0 1 3 11 12 0,415 0,434 0,523
Rémy Garon 16 56 11 16 8 7 0 11 1 0 1 7 2 0 0,286 0,464 0,286
Michaël Lavoie 7 26 8 13 9 1 2 6 1 0 1 4 0 0 0,500 0,808 0,500
Total 16 417 125 156 117 25 2 107 12 2 8 34 26 58 0,374 0,530 0,449
Moy/partie   26,06 7,81 9,75 7,31 1,56 0,13 6,69 0,75 0,13 0,50 2,13 1,63 3,63 0,374 0,530 0,449
                                   
Restaurant Café aux Délices PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Julien Sirois 13 46 19 21 12 7 1 16 1 1 0 5 4 6 0,457 0,717 0,509
Robin Deschênes 14 46 20 15 10 4 0 4 1 0 2 2 8 9 0,326 0,478 0,436
Harold Lévesque 17 54 23 27 12 5 3 33 7 2 4 3 9 10 0,500 1,093 0,561
Keven Bernier 15 51 12 19 13 3 1 17 2 0 2 1 4 6 0,373 0,588 0,439
Francis Boulanger 17 62 8 17 14 2 0 9 1 0 1 4 2 2 0,274 0,355 0,297
Richard Gagné 15 47 15 13 12 1 0 8 0 1 1 5 9 8 0,277 0,298 0,375
Jimmy Gagnon 17 52 10 9 7 1 1 7 0 1 2 11 0 7 0,173 0,231 0,267
Maxime Leblanc 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0,000 0,000 0,071
Simon Lévesque 14 46 12 17 12 2 1 16 2 2 0 2 3 6 0,370 0,587 0,426
Éric Massé 10 28 7 9 5 2 0 8 2 0 1 1 2 10 0,321 0,607 0,500
Total 16 452 128 147 97 27 7 118 16 7 13 47 41 66 0,325 0,522 0,406
Moy/partie   28,25 8,00 9,19 6,06 1,69 0,44 7,38 1,00 0,44 0,81 2,94 2,56 4,13 0,325 0,522 0,406
                                   
Impressions Verreault PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Junior Coulombe 13 47 17 19 15 3 0 6 1 0 0 1 5 6 0,404 0,532 0,472
Patrick St-Gelais 15 48 22 27 12 6 2 22 7 2 3 2 5 7 0,563 1,208 0,596
Yan Pelletier 16 53 12 18 10 5 0 18 3 0 2 9 5 8 0,340 0,604 0,426
Stéphane Fortin 16 57 10 21 17 4 0 11 0 0 6 3 3 3 0,368 0,439 0,400
Patrick Bélanger 9 27 2 3 3 0 0 2 0 1 0 9 1 3 0,111 0,111 0,194
Denis Desjardins 11 30 5 7 6 1 0 5 0 1 0 4 0 5 0,233 0,267 0,333
Jean-Christophe Dumas 15 50 12 20 13 5 1 12 1 2 3 3 3 5 0,400 0,600 0,439
Jimmy Martel 13 41 6 12 10 2 0 6 0 0 2 7 2 5 0,293 0,341 0,370
David Lavoie 16 52 14 11 9 0 2 10 0 0 2 11 7 9 0,212 0,288 0,328
Stéphane Rousseau 16 56 13 13 8 3 0 7 2 0 2 10 6 3 0,232 0,393 0,271
Total 17 461 113 151 103 29 5 99 14 6 20 59 37 54 0,328 0,503 0,393
Moy/partie   27,12 6,65 8,88 6,06 1,71 0,29 5,82 0,82 0,35 1,18 3,47 2,18 3,18 0,328 0,503 0,393
                                   
Lamarre Gaz Industriel PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Patrick Deschênes 16 56 11 18 10 3 1 18 4 1 0 7 4 9 0,321 0,625 0,409
Claude Mercier 16 50 12 18 15 0 0 12 3 3 1 5 0 13 0,360 0,540 0,470
Jean-François Guay 14 50 13 20 15 3 0 16 2 1 0 1 1 3 0,400 0,580 0,426
Julien Lapierre 10 35 5 12 12 0 0 1 0 0 0 8 2 5 0,343 0,343 0,425
Dany Blouin 12 36 9 6 6 0 0 5 0 1 0 4 1 7 0,167 0,167 0,295
Luc Deschênes 15 46 11 18 17 1 0 7 0 2 0 1 4 9 0,391 0,413 0,474
Étienne Martel 1 3 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1,000 1,000 1,000
Bertrand Michaud 12 39 9 14 10 1 0 7 3 0 0 5 1 7 0,359 0,615 0,457
Francis St-Onge 10 34 6 11 7 3 0 10 1 0 0 3 1 3 0,324 0,500 0,378
Jean-François Truchon 16 59 15 26 16 9 0 12 1 1 2 4 2 8 0,441 0,644 0,500
Total 17 401 92 146 111 20 1 90 14 9 3 34 16 64 0,364 0,524 0,443
Moy/partie   23,59 5,41 8,59 6,53 1,18 0,06 5,29 0,82 0,53 0,18 2,00 0,94 3,76 0,364 0,524 0,443
                                   
Quality Inn PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Sébastien Gagnon 17 61 20 18 13 4 0 10 1 0 1 9 5 15 0,295 0,410 0,434
Jean Gauthier 17 60 17 26 21 2 1 20 2 0 0 1 2 15 0,433 0,600 0,547
Jean-François Gauthier 9 34 6 11 8 3 0 5 0 0 0 1 2 1 0,324 0,412 0,343
Bruno Durette 15 49 19 26 16 1 0 34 9 2 0 0 4 13 0,531 1,102 0,609
Steve Bernier 12 48 18 17 16 0 0 9 1 0 1 0 1 8 0,354 0,417 0,446
Rémi Desrosiers 17 58 11 17 14 2 0 10 1 0 3 7 3 10 0,293 0,379 0,397
Étienne Fortin 1 4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,500
Éric Godbout 16 56 15 17 12 5 0 11 0 1 1 6 7 10 0,304 0,393 0,403
Marc Lajoie 12 47 9 8 6 2 0 6 0 1 0 6 0 1 0,170 0,213 0,184
Kevin Morin 12 40 4 11 9 2 0 7 0 0 3 6 1 4 0,275 0,325 0,341
Total 16 457 122 153 117 21 1 113 14 4 9 36 25 77 0,335 0,477 0,428
Moy/partie   28,56 7,63 9,56 7,31 1,31 0,06 7,06 0,88 0,25 0,56 2,25 1,56 4,81 0,335 0,477 0,428
                                   
Réserviste PJ AB P CS 1B 2B 3B PP CC SAC BV K BP BB MOY MPS MSB
Maxime Beaupré 8 28 9 9 4 3 0 7 2 0 3 5 1 3 0,321 0,643 0,387
David Desrosiers 5 13 7 6 1 4 0 7 1 0 0 2 2 4 0,462 1,000 0,588
Sébastien Caron 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,000 0,000 0,000
Yan Marquis 4 12 1 2 2 0 0 3 0 1 0 4 0 1 0,167 0,167 0,214
André Lamarre 17 50 16 14 10 4 0 9 0 0 1 7 8 15 0,280 0,360 0,446
Maxime Anctil 11 32 13 13 7 4 0 10 2 1 2 5 7 7 0,406 0,719 0,500
Mike Desjardins 9 34 9 8 6 1 0 5 1 0 0 9 1 1 0,235 0,353 0,257
Mathieu Charest 13 41 8 14 11 1 1 5 1 0 0 14 0 6 0,341 0,488 0,426
Richard St-Pierre 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 0,000 0,333
Fred St-Hillaire 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 0,000 0,000
Guillaume Thibault 8 23 3 3 3 0 0 3 0 1 0 8 2 4 0,130 0,130 0,250
Frédéric Dumas 15 46 11 11 10 0 0 10 1 1 1 6 6 6 0,239 0,304 0,327
Steve Gauthier 7 22 4 7 7 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0,318 0,318 0,318
Jeannot Lavoie 10 25 7 5 3 0 1 5 1 1 1 6 2 9 0,200 0,400 0,412
Marco Bernier 9 25 1 3 2 0 0 4 1 0 0 8 0 3 0,120 0,240 0,214
Eric Fournier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 0,000 0,000
Jacky Gagné 4 14 5 2 1 1 0 4 0 0 0 3 0 2 0,143 0,214 0,250
Steven Paquet 1 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,500
Pier-Olivier Ouellet 5 13 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0,154 0,154 0,313
Dave Levasseur 8 29 9 12 9 3 0 7 0 0 0 3 4 2 0,414 0,517 0,452
Alain Durette 1 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0,667 1,667 0,750
Dave Lévesque 1 5 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0,800 1,200 0,833
Agence Web Kaleidos :: CSM WebARTCHITECTE